Noticias del Campo

First Majestic reporta resultados positivos de exploración en Los Gatos

La compañía First Majestic Silver anunció resultados favorables de sus programas de exploración 2024-2025 en la mina de plata Los Gatos, ubicada en Chihuahua. Las campañas de barrenación se diseñaron con el objetivo de expandir la mineralización de plata, zinc, plomo, cobre y oro en las zonas South-East Deeps, Central Deeps y North-West Deeps. Cabe señalar que ninguno de los resultados reportados forma parte aún de las estimaciones de reservas y recursos minerales al cierre del año.

Entre los resultados sobresalientes figuran:

Barreno Intercepciones importantes
De
(m)
A
(m)
Ancho Real
(m)
Leyes metálicas
GA-SE-611 929.3 931.3 9.0 366 g/t AgEq – 196 g/t Ag, 5.43% Zn, 1.67% Pb, 0.23 g/t Au y 0.04% Cu
incluyendo 697.0 698.5 1.2 589 g/t AgEq – 353 g/t Ag, 6.65% Zn, 3.03% Pb, 0.24 g/t Au y 0.08% Cu
incluyendo 704.0 705.3 1.0 742 g/t AgEq – 365 g/t Ag, 9.89% Zn, 5.50% Pb, 0.32 g/t Au y 0.06% Cu
GA-SE-DV-612 893.0 903.0 8.0 711 g/t AgEq – 130 g/t Ag, 18.16% Zn, 6.31% Pb, 0.14 g/t Au y 0.22% Cu
incluyendo 899.0 901.0 1.6 1080 g/t AgEq – 224 g/t Ag, 23.20% Zn, 12.35% Pb, 0.09 g/t Au y 0.20%
GA-SE-615 926.0 929.5 2.7 330 g/t AgEq – 173 g/t Ag, 4.32% Zn, 1.95% Pb, 0.38 g/t Au y 0.04% Cu
GA-CZ-617 706.0 710.0 3.7 534 AgEq g/t – 106 g/t Ag, 10.83% Zn, 2.75% Pb, 0.07 g/t Au y 1.01% Cu
incluyendo 708.0 710.0 1.3 713 AgEq g/t – 154 g/t Ag, 10.65%Zn, 4.58% Pb, 0.06 g/t Au y 1.77% Cu

“Tras la adquisición de Gatos Silver, el programa de exploración ha avanzado sin contratiempos junto con todos los demás aspectos de la operación. Un motor principal para adquirir Los Gatos fue el importante potencial de exploración del distrito, y los últimos resultados de barrenación refuerzan ese potencial”, declaró Keith Neumeyer, Presidente y CEO de First Majestic.

 

Fuente: mundo minero

Artículos Relacionados

Back to top button